Таблица типовых характеристик литых поликарбонатных плит для толщины 3 мм
Поликарбонатные плиты сочетают в себе наилучшие термические, физические и механические характеристики, предоставляющие пользователю готовые решения для разнообразнейших условий применения. Общее количество этих свойств квалифицирует поликарбонатные плиты как первоклассный строительный материал.
| ASTM | Единица | Значение | DIN | Единица | Значение | |
| Удельный вес | D-792 | г/см3 | 1,2 | 53479 | г/см3 | 1,2 |
| Устойчивость к растяжению на границе пластичности | D-638 | PSI | 9000 | 53455 | N/мм2 | >60 |
| Устойчивость к растяжению при срыве | D-638 | PSI | 9500 | 53455 | N/мм2 | >70 |
| Удлинение при растяжении | D-G38 | % | 08-cze | 53455 | % | 08-cze |
| Удлинение при срыве | D-638 | % | >100 | 53455 | % | >100 |
| Модуль Йонга | D-638 | PSI | 340.000 | 53457 | N/мм2 | 2400 |
| Устойчивость к сгибанию на границе пластичности | D-790 | PSI | 14.000 | 53452 | N/мм | 100 |
| Устойчивость к сжиманию | D-695 | PSI | 12.500 | кг/см2 | 850 | |
| Твердость Роквелла | D-785 | M70/R118 | ||||
| Способность поглощения воды | D-570 | % | 0,25 | 53495 | 23°C 24h мг | 10 |
| Коэффициент преломления | D-542A | 1,586 | 53491 | 1,585 | ||
| Устойчивость к тепловой деформации при нагрузке 1,81 N/мм2 | D-648 | °F | 275 | 53461 | °C | 135 |
| при нагрузке 0,45 N/мм2 | 53461 | °C | 145 | |||
| Коэффициент тепловой расширяемости | D-696 | in/in/ °F | 3,8x10-5 | (VDE0304/1) | 1/°C | 6,7x10-5 |
| Термическая проводимость | C-177 | Cal/cec/°C/см | 4,6x10-4 | 52612 | W/m.K | 0,21 |
| Удельная тепловая емкость | k/cal/ °C/см3 | 0,3 | ||||
| Устойчивость к пробитию 23°C | 53481 | KV/мм | >30 | |||
| Удельное сопротивление | 53482 | OHM/см | >1016 | |||
| Удельное поверхностное активное сопротивление | 53482 | OHM | >1015 | |||
| Постоянная диэлектрическая при 10 Hz | D-150 | 2,9 | 53483 | 3 | ||
| Постоянная диэлектрическая при 10 Hz | D-150 | 2.9 | 53483 | 299 |





